ROMÂNIA
Statistici |
| Cazuri zilnice | Decese zilnice | Mortalitate (%) |
| Maxim | 40018 | Data | 31-01-2022 | Maxim | 591 | Data | 02-11-2021 | Maxim | 7 | Data | 26-05-2020 |
| Medie | 3768 | | Medie | 89 | | Medie | 3 | |
| Minim | 119 | Data | 02-06-2020 | Minim | 1 | Data | 11-07-2021 | Minim | 1 | Data | 22-03-2020 |
TABEL CU DATE COMPLETE
| Nr. crt. | Data | Cazuri total | Cazuri zilnic | Decese total | Decese zilnic | Decese rata (%) |
| 1 | 2020-02-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | 2020-02-28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 2020-03-03 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 2020-03-04 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 2020-03-05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 2020-03-06 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | 2020-03-07 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 2020-03-08 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | 2020-03-09 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | 2020-03-10 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | 2020-03-11 | 47 | 18 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 2020-03-12 | 59 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | 2020-03-13 | 95 | 36 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 2020-03-14 | 123 | 28 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | 2020-03-15 | 139 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 2020-03-16 | 168 | 29 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | 2020-03-17 | 217 | 49 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | 2020-03-18 | 260 | 43 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | 2020-03-19 | 277 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | 2020-03-20 | 308 | 31 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | 2020-03-21 | 367 | 59 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | 2020-03-22 | 433 | 66 | 3 | 3 | 0.69 |
| 23 | 2020-03-23 | 576 | 143 | 7 | 4 | 1.22 |
| 24 | 2020-03-24 | 762 | 186 | 12 | 5 | 1.57 |
| 25 | 2020-03-25 | 906 | 144 | 17 | 5 | 1.88 |
| 26 | 2020-03-26 | 1029 | 123 | 23 | 6 | 2.24 |
| 27 | 2020-03-27 | 1292 | 263 | 26 | 3 | 2.01 |
| 28 | 2020-03-28 | 1452 | 160 | 29 | 3 | 2.00 |
| 29 | 2020-03-29 | 1760 | 308 | 43 | 14 | 2.44 |
| 30 | 2020-03-30 | 1952 | 192 | 65 | 22 | 3.33 |
| 31 | 2020-03-31 | 2245 | 293 | 80 | 15 | 3.56 |
| 32 | 2020-04-01 | 2460 | 215 | 85 | 5 | 3.46 |
| 33 | 2020-04-02 | 2738 | 278 | 94 | 9 | 3.43 |
| 34 | 2020-04-03 | 3183 | 445 | 116 | 22 | 3.64 |
| 35 | 2020-04-04 | 3613 | 430 | 141 | 25 | 3.90 |
| 36 | 2020-04-05 | 3864 | 251 | 148 | 7 | 3.83 |
| 37 | 2020-04-06 | 4057 | 193 | 157 | 9 | 3.87 |
| 38 | 2020-04-07 | 4417 | 360 | 182 | 25 | 4.12 |
| 39 | 2020-04-08 | 4761 | 344 | 209 | 27 | 4.39 |
| 40 | 2020-04-09 | 5202 | 441 | 229 | 20 | 4.40 |
| 41 | 2020-04-10 | 5467 | 265 | 257 | 28 | 4.70 |
| 42 | 2020-04-11 | 5990 | 523 | 282 | 25 | 4.71 |
| 43 | 2020-04-12 | 6300 | 310 | 306 | 24 | 4.86 |
| 44 | 2020-04-13 | 6633 | 333 | 318 | 12 | 4.79 |
| 45 | 2020-04-14 | 6879 | 246 | 332 | 14 | 4.83 |
| 46 | 2020-04-15 | 7216 | 337 | 362 | 30 | 5.02 |
| 47 | 2020-04-16 | 7707 | 491 | 387 | 25 | 5.02 |
| 48 | 2020-04-17 | 8067 | 360 | 400 | 13 | 4.96 |
| 49 | 2020-04-18 | 8418 | 351 | 417 | 17 | 4.95 |
| 50 | 2020-04-19 | 8746 | 328 | 434 | 17 | 4.96 |
| 51 | 2020-04-20 | 8936 | 190 | 451 | 17 | 5.05 |
| 52 | 2020-04-21 | 9242 | 306 | 482 | 31 | 5.22 |
| 53 | 2020-04-22 | 9710 | 468 | 508 | 26 | 5.23 |
| 54 | 2020-04-23 | 10096 | 386 | 527 | 19 | 5.22 |
| 55 | 2020-04-24 | 10417 | 321 | 552 | 25 | 5.30 |
| 56 | 2020-04-25 | 10635 | 218 | 575 | 23 | 5.41 |
| 57 | 2020-04-26 | 11036 | 401 | 608 | 33 | 5.51 |
| 58 | 2020-04-27 | 11339 | 303 | 631 | 23 | 5.56 |
| 59 | 2020-04-28 | 11616 | 277 | 650 | 19 | 5.60 |
| 60 | 2020-04-29 | 11978 | 362 | 675 | 25 | 5.64 |
| 61 | 2020-04-30 | 12240 | 262 | 695 | 20 | 5.68 |
| 62 | 2020-05-01 | 12567 | 327 | 726 | 31 | 5.78 |
| 63 | 2020-05-02 | 12732 | 165 | 755 | 29 | 5.93 |
| 64 | 2020-05-03 | 13163 | 431 | 780 | 25 | 5.93 |
| 65 | 2020-05-04 | 13512 | 349 | 803 | 23 | 5.94 |
| 66 | 2020-05-05 | 13837 | 325 | 827 | 24 | 5.98 |
| 67 | 2020-05-06 | 14107 | 270 | 858 | 31 | 6.08 |
| 68 | 2020-05-07 | 14499 | 392 | 876 | 18 | 6.04 |
| 69 | 2020-05-08 | 14811 | 312 | 898 | 22 | 6.06 |
| 70 | 2020-05-09 | 15131 | 320 | 926 | 28 | 6.12 |
| 71 | 2020-05-10 | 15362 | 231 | 952 | 26 | 6.20 |
| 72 | 2020-05-11 | 15588 | 226 | 972 | 20 | 6.24 |
| 73 | 2020-05-12 | 15778 | 190 | 991 | 19 | 6.28 |
| 74 | 2020-05-13 | 16002 | 224 | 1016 | 25 | 6.35 |
| 75 | 2020-05-14 | 16247 | 245 | 1046 | 30 | 6.44 |
| 76 | 2020-05-15 | 16437 | 190 | 1056 | 10 | 6.42 |
| 77 | 2020-05-16 | 16704 | 267 | 1081 | 25 | 6.47 |
| 78 | 2020-05-17 | 16871 | 167 | 1097 | 16 | 6.50 |
| 79 | 2020-05-18 | 17036 | 165 | 1107 | 10 | 6.50 |
| 80 | 2020-05-19 | 17191 | 155 | 1126 | 19 | 6.55 |
| 81 | 2020-05-20 | 17387 | 196 | 1141 | 15 | 6.56 |
| 82 | 2020-05-21 | 17585 | 198 | 1151 | 10 | 6.55 |
| 83 | 2020-05-22 | 17712 | 127 | 1159 | 8 | 6.54 |
| 84 | 2020-05-23 | 17857 | 145 | 1170 | 11 | 6.55 |
| 85 | 2020-05-24 | 18070 | 213 | 1179 | 9 | 6.52 |
| 86 | 2020-05-25 | 18283 | 213 | 1193 | 14 | 6.53 |
| 87 | 2020-05-26 | 18429 | 146 | 1210 | 17 | 6.57 |
| 88 | 2020-05-27 | 18594 | 165 | 1219 | 9 | 6.56 |
| 89 | 2020-05-28 | 18791 | 197 | 1229 | 10 | 6.54 |
| 90 | 2020-05-29 | 18982 | 191 | 1240 | 11 | 6.53 |
| 91 | 2020-05-30 | 19133 | 151 | 1253 | 13 | 6.55 |
| 92 | 2020-05-31 | 19257 | 124 | 1259 | 6 | 6.54 |
| 93 | 2020-06-01 | 19398 | 141 | 1270 | 11 | 6.55 |
| 94 | 2020-06-02 | 19517 | 119 | 1279 | 9 | 6.55 |
| 95 | 2020-06-03 | 19669 | 152 | 1288 | 9 | 6.55 |
| 96 | 2020-06-04 | 19907 | 238 | 1299 | 11 | 6.53 |
| 97 | 2020-06-05 | 20103 | 196 | 1308 | 9 | 6.51 |
| 98 | 2020-06-06 | 20290 | 187 | 1318 | 10 | 6.50 |
| 99 | 2020-06-07 | 20479 | 189 | 1326 | 8 | 6.47 |
| 100 | 2020-06-08 | 20604 | 125 | 1334 | 8 | 6.47 |
| 101 | 2020-06-09 | 20749 | 145 | 1345 | 11 | 6.48 |
| 102 | 2020-06-10 | 20945 | 196 | 1360 | 15 | 6.49 |
| 103 | 2020-06-11 | 21182 | 237 | 1369 | 9 | 6.46 |
| 104 | 2020-06-12 | 21404 | 222 | 1380 | 11 | 6.45 |
| 105 | 2020-06-13 | 21679 | 275 | 1394 | 14 | 6.43 |
| 106 | 2020-06-14 | 21999 | 320 | 1410 | 16 | 6.41 |
| 107 | 2020-06-15 | 22165 | 166 | 1427 | 17 | 6.44 |
| 108 | 2020-06-16 | 22415 | 250 | 1437 | 10 | 6.41 |
| 109 | 2020-06-17 | 22760 | 345 | 1451 | 14 | 6.38 |
| 110 | 2020-06-18 | 23080 | 320 | 1473 | 22 | 6.38 |
| 111 | 2020-06-19 | 23400 | 320 | 1484 | 11 | 6.34 |
| 112 | 2020-06-20 | 23730 | 330 | 1500 | 16 | 6.32 |
| 113 | 2020-06-21 | 24045 | 315 | 1512 | 12 | 6.29 |
| 114 | 2020-06-22 | 24291 | 246 | 1523 | 11 | 6.27 |
| 115 | 2020-06-23 | 24505 | 214 | 1539 | 16 | 6.28 |
| 116 | 2020-06-24 | 24826 | 321 | 1555 | 16 | 6.26 |
| 117 | 2020-06-25 | 25286 | 460 | 1565 | 10 | 6.19 |
| 118 | 2020-06-26 | 25697 | 411 | 1579 | 14 | 6.14 |
| 119 | 2020-06-27 | 26022 | 325 | 1589 | 10 | 6.11 |
| 120 | 2020-06-28 | 26313 | 291 | 1612 | 23 | 6.13 |
| 121 | 2020-06-29 | 26582 | 269 | 1634 | 22 | 6.15 |
| 122 | 2020-06-30 | 26970 | 388 | 1651 | 17 | 6.12 |
| 123 | 2020-07-01 | 27296 | 326 | 1667 | 16 | 6.11 |
| 124 | 2020-07-02 | 27746 | 450 | 1687 | 20 | 6.08 |
| 125 | 2020-07-03 | 28166 | 420 | 1712 | 25 | 6.08 |
| 126 | 2020-07-04 | 28582 | 416 | 1731 | 19 | 6.06 |
| 127 | 2020-07-05 | 28973 | 391 | 1750 | 19 | 6.04 |
| 128 | 2020-07-06 | 29223 | 250 | 1768 | 18 | 6.05 |
| 129 | 2020-07-07 | 29620 | 397 | 1799 | 31 | 6.07 |
| 130 | 2020-07-08 | 30175 | 555 | 1817 | 18 | 6.02 |
| 131 | 2020-07-09 | 30789 | 614 | 1834 | 17 | 5.96 |
| 132 | 2020-07-10 | 31381 | 592 | 1847 | 13 | 5.89 |
| 133 | 2020-07-11 | 32079 | 698 | 1871 | 24 | 5.83 |
| 134 | 2020-07-12 | 32535 | 456 | 1884 | 13 | 5.79 |
| 135 | 2020-07-13 | 32948 | 413 | 1901 | 17 | 5.77 |
| 136 | 2020-07-14 | 33585 | 637 | 1931 | 30 | 5.75 |
| 137 | 2020-07-15 | 34226 | 641 | 1953 | 22 | 5.71 |
| 138 | 2020-07-16 | 35003 | 777 | 1971 | 18 | 5.63 |
| 139 | 2020-07-17 | 35802 | 799 | 1988 | 17 | 5.55 |
| 140 | 2020-07-18 | 36691 | 889 | 2009 | 21 | 5.48 |
| 141 | 2020-07-19 | 37458 | 767 | 2026 | 17 | 5.41 |
| 142 | 2020-07-20 | 38139 | 681 | 2038 | 12 | 5.34 |
| 143 | 2020-07-21 | 39133 | 994 | 2074 | 36 | 5.30 |
| 144 | 2020-07-22 | 40163 | 1030 | 2101 | 27 | 5.23 |
| 145 | 2020-07-23 | 41275 | 1112 | 2126 | 25 | 5.15 |
| 146 | 2020-07-24 | 42394 | 1119 | 2150 | 24 | 5.07 |
| 147 | 2020-07-25 | 43678 | 1284 | 2165 | 15 | 4.96 |
| 148 | 2020-07-26 | 44798 | 1120 | 2187 | 22 | 4.88 |
| 149 | 2020-07-27 | 45902 | 1104 | 2206 | 19 | 4.81 |
| 150 | 2020-07-28 | 47053 | 1151 | 2239 | 33 | 4.76 |
| 151 | 2020-07-29 | 48235 | 1182 | 2269 | 30 | 4.70 |
| 152 | 2020-07-30 | 49591 | 1356 | 2304 | 35 | 4.65 |
| 153 | 2020-07-31 | 50886 | 1295 | 2343 | 39 | 4.60 |
| 154 | 2020-08-01 | 52111 | 1225 | 2379 | 36 | 4.57 |
| 155 | 2020-08-02 | 53186 | 1075 | 2413 | 34 | 4.54 |
| 156 | 2020-08-03 | 54009 | 823 | 2432 | 19 | 4.50 |
| 157 | 2020-08-04 | 55241 | 1232 | 2480 | 48 | 4.49 |
| 158 | 2020-08-05 | 56550 | 1309 | 2521 | 41 | 4.46 |
| 159 | 2020-08-06 | 57895 | 1345 | 2566 | 45 | 4.43 |
| 160 | 2020-08-07 | 59273 | 1378 | 2616 | 50 | 4.41 |
| 161 | 2020-08-08 | 60623 | 1350 | 2659 | 43 | 4.39 |
| 162 | 2020-08-09 | 61768 | 1145 | 2700 | 41 | 4.37 |
| 163 | 2020-08-10 | 62547 | 779 | 2729 | 29 | 4.36 |
| 164 | 2020-08-11 | 63762 | 1215 | 2764 | 35 | 4.33 |
| 165 | 2020-08-12 | 65177 | 1415 | 2807 | 43 | 4.31 |
| 166 | 2020-08-13 | 66631 | 1454 | 2860 | 53 | 4.29 |
| 167 | 2020-08-14 | 68046 | 1415 | 2904 | 44 | 4.27 |
| 168 | 2020-08-15 | 69374 | 1328 | 2954 | 50 | 4.26 |
| 169 | 2020-08-16 | 70461 | 1087 | 2991 | 37 | 4.24 |
| 170 | 2020-08-17 | 71194 | 733 | 3029 | 38 | 4.25 |
| 171 | 2020-08-18 | 72208 | 1014 | 3074 | 45 | 4.26 |
| 172 | 2020-08-19 | 73617 | 1409 | 3106 | 32 | 4.22 |
| 173 | 2020-08-20 | 74963 | 1346 | 3154 | 48 | 4.21 |
| 174 | 2020-08-21 | 76355 | 1392 | 3196 | 42 | 4.19 |
| 175 | 2020-08-22 | 77544 | 1189 | 3233 | 37 | 4.17 |
| 176 | 2020-08-23 | 78505 | 961 | 3272 | 39 | 4.17 |
| 177 | 2020-08-24 | 79330 | 825 | 3309 | 37 | 4.17 |
| 178 | 2020-08-25 | 80390 | 1060 | 3367 | 58 | 4.19 |
| 179 | 2020-08-26 | 81646 | 1256 | 3421 | 54 | 4.19 |
| 180 | 2020-08-27 | 83150 | 1504 | 3459 | 38 | 4.16 |
| 181 | 2020-08-28 | 84468 | 1318 | 3507 | 48 | 4.15 |
| 182 | 2020-08-29 | 85833 | 1365 | 3539 | 32 | 4.12 |
| 183 | 2020-08-30 | 86785 | 952 | 3578 | 39 | 4.12 |
| 184 | 2020-08-31 | 87540 | 755 | 3621 | 43 | 4.14 |
| 185 | 2020-09-01 | 88593 | 1053 | 3681 | 60 | 4.15 |
| 186 | 2020-09-02 | 89891 | 1298 | 3721 | 40 | 4.14 |
| 187 | 2020-09-03 | 91256 | 1365 | 3765 | 44 | 4.13 |
| 188 | 2020-09-04 | 92595 | 1339 | 3812 | 47 | 4.12 |
| 189 | 2020-09-05 | 93864 | 1269 | 3850 | 38 | 4.10 |
| 190 | 2020-09-06 | 95014 | 1150 | 3893 | 43 | 4.10 |
| 191 | 2020-09-07 | 95897 | 883 | 3926 | 33 | 4.09 |
| 192 | 2020-09-08 | 97033 | 1136 | 3967 | 41 | 4.09 |
| 193 | 2020-09-09 | 98304 | 1271 | 4018 | 51 | 4.09 |
| 194 | 2020-09-10 | 99684 | 1380 | 4065 | 47 | 4.08 |
| 195 | 2020-09-11 | 101075 | 1391 | 4100 | 35 | 4.06 |
| 196 | 2020-09-12 | 102386 | 1311 | 4127 | 27 | 4.03 |
| 197 | 2020-09-13 | 103495 | 1109 | 4163 | 36 | 4.02 |
| 198 | 2020-09-14 | 104187 | 692 | 4185 | 22 | 4.02 |
| 199 | 2020-09-15 | 105298 | 1111 | 4236 | 51 | 4.02 |
| 200 | 2020-09-16 | 107011 | 1713 | 4285 | 49 | 4.00 |
| 201 | 2020-09-17 | 108690 | 1679 | 4312 | 27 | 3.97 |
| 202 | 2020-09-18 | 110217 | 1527 | 4360 | 48 | 3.96 |
| 203 | 2020-09-19 | 111550 | 1333 | 4402 | 42 | 3.95 |
| 204 | 2020-09-20 | 112781 | 1231 | 4435 | 33 | 3.93 |
| 205 | 2020-09-21 | 113589 | 808 | 4458 | 23 | 3.92 |
| 206 | 2020-09-22 | 114648 | 1059 | 4503 | 45 | 3.93 |
| 207 | 2020-09-23 | 116415 | 1767 | 4550 | 47 | 3.91 |
| 208 | 2020-09-24 | 118054 | 1639 | 4591 | 41 | 3.89 |
| 209 | 2020-09-25 | 119683 | 1629 | 4633 | 42 | 3.87 |
| 210 | 2020-09-26 | 121235 | 1552 | 4687 | 54 | 3.87 |
| 211 | 2020-09-27 | 122673 | 1438 | 4718 | 31 | 3.85 |
| 212 | 2020-09-28 | 123944 | 1271 | 4748 | 30 | 3.83 |
| 213 | 2020-09-29 | 125414 | 1470 | 4792 | 44 | 3.82 |
| 214 | 2020-09-30 | 127572 | 2158 | 4825 | 33 | 3.78 |
| 215 | 2020-10-01 | 129658 | 2086 | 4862 | 37 | 3.75 |
| 216 | 2020-10-02 | 132001 | 2343 | 4915 | 53 | 3.72 |
| 217 | 2020-10-03 | 134065 | 2064 | 4947 | 32 | 3.69 |
| 218 | 2020-10-04 | 135900 | 1835 | 5003 | 56 | 3.68 |
| 219 | 2020-10-05 | 137491 | 1591 | 5048 | 45 | 3.67 |
| 220 | 2020-10-06 | 139612 | 2121 | 5121 | 73 | 3.67 |
| 221 | 2020-10-07 | 142570 | 2958 | 5203 | 82 | 3.65 |
| 222 | 2020-10-08 | 145700 | 3130 | 5247 | 44 | 3.60 |
| 223 | 2020-10-09 | 148886 | 3186 | 5299 | 52 | 3.56 |
| 224 | 2020-10-10 | 152403 | 3517 | 5358 | 59 | 3.52 |
| 225 | 2020-10-11 | 155283 | 2880 | 5411 | 53 | 3.48 |
| 226 | 2020-10-12 | 157352 | 2069 | 5467 | 56 | 3.47 |
| 227 | 2020-10-13 | 160461 | 3109 | 5535 | 68 | 3.45 |
| 228 | 2020-10-14 | 164477 | 4016 | 5601 | 66 | 3.41 |
| 229 | 2020-10-15 | 168490 | 4013 | 5674 | 73 | 3.37 |
| 230 | 2020-10-16 | 172516 | 4026 | 5749 | 75 | 3.33 |
| 231 | 2020-10-17 | 176468 | 3952 | 5812 | 63 | 3.29 |
| 232 | 2020-10-18 | 180388 | 3920 | 5872 | 60 | 3.26 |
| 233 | 2020-10-19 | 182854 | 2466 | 5931 | 59 | 3.24 |
| 234 | 2020-10-20 | 186254 | 3400 | 5996 | 65 | 3.22 |
| 235 | 2020-10-21 | 191102 | 4848 | 6065 | 69 | 3.17 |
| 236 | 2020-10-22 | 196004 | 4902 | 6163 | 98 | 3.14 |
| 237 | 2020-10-23 | 201032 | 5028 | 6245 | 82 | 3.11 |
| 238 | 2020-10-24 | 205793 | 4761 | 6318 | 73 | 3.07 |
| 239 | 2020-10-25 | 209648 | 3855 | 6391 | 73 | 3.05 |
| 240 | 2020-10-26 | 212492 | 2844 | 6470 | 79 | 3.04 |
| 241 | 2020-10-27 | 217216 | 4724 | 6574 | 104 | 3.03 |
| 242 | 2020-10-28 | 222559 | 5343 | 6681 | 107 | 3.00 |
| 243 | 2020-10-29 | 229040 | 6481 | 6764 | 83 | 2.95 |
| 244 | 2020-10-30 | 235586 | 6546 | 6867 | 103 | 2.91 |
| 245 | 2020-10-31 | 241339 | 5753 | 6968 | 101 | 2.89 |
| 246 | 2020-11-01 | 246663 | 5324 | 7067 | 99 | 2.87 |
| 247 | 2020-11-02 | 250704 | 4041 | 7153 | 86 | 2.85 |
| 248 | 2020-11-03 | 258437 | 7733 | 7273 | 120 | 2.81 |
| 249 | 2020-11-04 | 267088 | 8651 | 7419 | 146 | 2.78 |
| 250 | 2020-11-05 | 276802 | 9714 | 7540 | 121 | 2.72 |
| 251 | 2020-11-06 | 287062 | 10260 | 7663 | 123 | 2.67 |
| 252 | 2020-11-07 | 296999 | 9937 | 7793 | 130 | 2.62 |
| 253 | 2020-11-08 | 303751 | 6752 | 7879 | 86 | 2.59 |
| 254 | 2020-11-09 | 306991 | 3240 | 8009 | 130 | 2.61 |
| 255 | 2020-11-10 | 314295 | 7304 | 8186 | 177 | 2.60 |
| 256 | 2020-11-11 | 324094 | 9799 | 8389 | 203 | 2.59 |
| 257 | 2020-11-12 | 334236 | 10142 | 8510 | 121 | 2.55 |
| 258 | 2020-11-13 | 343725 | 9489 | 8684 | 174 | 2.53 |
| 259 | 2020-11-14 | 353185 | 9460 | 8813 | 129 | 2.50 |
| 260 | 2020-11-15 | 360281 | 7096 | 8926 | 113 | 2.48 |
| 261 | 2020-11-16 | 365212 | 4931 | 9075 | 149 | 2.48 |
| 262 | 2020-11-17 | 373474 | 8262 | 9261 | 186 | 2.48 |
| 263 | 2020-11-18 | 383743 | 10269 | 9429 | 168 | 2.46 |
| 264 | 2020-11-19 | 393851 | 10108 | 9596 | 167 | 2.44 |
| 265 | 2020-11-20 | 403123 | 9272 | 9756 | 160 | 2.42 |
| 266 | 2020-11-21 | 412808 | 9685 | 9916 | 160 | 2.40 |
| 267 | 2020-11-22 | 418645 | 5837 | 10047 | 131 | 2.40 |
| 268 | 2020-11-23 | 422852 | 4207 | 10177 | 130 | 2.41 |
| 269 | 2020-11-24 | 430605 | 7753 | 10373 | 196 | 2.41 |
| 270 | 2020-11-25 | 440344 | 9739 | 10541 | 168 | 2.39 |
| 271 | 2020-11-26 | 449349 | 9005 | 10712 | 171 | 2.38 |
| 272 | 2020-11-27 | 457848 | 8499 | 10884 | 172 | 2.38 |
| 273 | 2020-11-28 | 465982 | 8134 | 11045 | 161 | 2.37 |
| 274 | 2020-11-29 | 471536 | 5554 | 11193 | 148 | 2.37 |
| 275 | 2020-11-30 | 475362 | 3826 | 11331 | 138 | 2.38 |
| 276 | 2020-12-01 | 479634 | 4272 | 11530 | 199 | 2.40 |
| 277 | 2020-12-02 | 484550 | 4916 | 11665 | 135 | 2.41 |
| 278 | 2020-12-03 | 492211 | 7661 | 11876 | 211 | 2.41 |
| 279 | 2020-12-04 | 500273 | 8062 | 12052 | 176 | 2.41 |
| 280 | 2020-12-05 | 508345 | 8072 | 12186 | 134 | 2.40 |
| 281 | 2020-12-06 | 513576 | 5231 | 12320 | 134 | 2.40 |
| 282 | 2020-12-07 | 517236 | 3660 | 12447 | 127 | 2.41 |
| 283 | 2020-12-08 | 524675 | 7439 | 12660 | 213 | 2.41 |
| 284 | 2020-12-09 | 532040 | 7365 | 12821 | 161 | 2.41 |
| 285 | 2020-12-10 | 539107 | 7067 | 12948 | 127 | 2.40 |
| 286 | 2020-12-11 | 545567 | 6460 | 13116 | 168 | 2.40 |
| 287 | 2020-12-12 | 551900 | 6333 | 13264 | 148 | 2.40 |
| 288 | 2020-12-13 | 556335 | 4435 | 13385 | 121 | 2.41 |
| 289 | 2020-12-14 | 559587 | 3252 | 13494 | 109 | 2.41 |
| 290 | 2020-12-15 | 565758 | 6171 | 13698 | 204 | 2.42 |
| 291 | 2020-12-16 | 571749 | 5991 | 13862 | 164 | 2.42 |
| 292 | 2020-12-17 | 577446 | 5697 | 13969 | 107 | 2.42 |
| 293 | 2020-12-18 | 582786 | 5340 | 14157 | 188 | 2.43 |
| 294 | 2020-12-19 | 587944 | 5158 | 14296 | 139 | 2.43 |
| 295 | 2020-12-20 | 591294 | 3350 | 14394 | 98 | 2.43 |
| 296 | 2020-12-21 | 593783 | 2489 | 14481 | 87 | 2.44 |
| 297 | 2020-12-22 | 598792 | 5009 | 14636 | 155 | 2.44 |
| 298 | 2020-12-23 | 604251 | 5459 | 14766 | 130 | 2.44 |
| 299 | 2020-12-24 | 608561 | 4310 | 14912 | 146 | 2.45 |
| 300 | 2020-12-25 | 612373 | 3812 | 15023 | 111 | 2.45 |
| 301 | 2020-12-26 | 613760 | 1387 | 15108 | 85 | 2.46 |
| 302 | 2020-12-27 | 615809 | 2049 | 15230 | 122 | 2.47 |
| 303 | 2020-12-28 | 618429 | 2620 | 15334 | 104 | 2.48 |
| 304 | 2020-12-29 | 623066 | 4637 | 15469 | 135 | 2.48 |
| 305 | 2020-12-30 | 627941 | 4875 | 15596 | 127 | 2.48 |
| 306 | 2020-12-31 | 632263 | 4322 | 15767 | 171 | 2.49 |
| 307 | 2021-01-01 | 636201 | 3938 | 15841 | 74 | 2.49 |
| 308 | 2021-01-02 | 637395 | 1194 | 15919 | 78 | 2.50 |
| 309 | 2021-01-03 | 640429 | 3034 | 15979 | 60 | 2.50 |
| 310 | 2021-01-04 | 643559 | 3130 | 16057 | 78 | 2.50 |
| 311 | 2021-01-05 | 648288 | 4729 | 16178 | 121 | 2.50 |
| 312 | 2021-01-06 | 654007 | 5719 | 16299 | 121 | 2.49 |
| 313 | 2021-01-07 | 658958 | 4951 | 16410 | 111 | 2.49 |
| 314 | 2021-01-08 | 663799 | 4841 | 16506 | 96 | 2.49 |
| 315 | 2021-01-09 | 668202 | 4403 | 16592 | 86 | 2.48 |
| 316 | 2021-01-10 | 671284 | 3082 | 16654 | 62 | 2.48 |
| 317 | 2021-01-11 | 673271 | 1987 | 16725 | 71 | 2.48 |
| 318 | 2021-01-12 | 676968 | 3697 | 16881 | 156 | 2.49 |
| 319 | 2021-01-13 | 681392 | 4424 | 16969 | 88 | 2.49 |
| 320 | 2021-01-14 | 684917 | 3525 | 17035 | 66 | 2.49 |
| 321 | 2021-01-15 | 688270 | 3353 | 17098 | 63 | 2.48 |
| 322 | 2021-01-16 | 691488 | 3218 | 17164 | 66 | 2.48 |
| 323 | 2021-01-17 | 693644 | 2156 | 17221 | 57 | 2.48 |
| 324 | 2021-01-18 | 695153 | 1509 | 17271 | 50 | 2.48 |
| 325 | 2021-01-19 | 697898 | 2745 | 17369 | 98 | 2.49 |
| 326 | 2021-01-20 | 700898 | 3000 | 17485 | 116 | 2.49 |
| 327 | 2021-01-21 | 703776 | 2878 | 17554 | 69 | 2.49 |
| 328 | 2021-01-22 | 706475 | 2699 | 17628 | 74 | 2.50 |
| 329 | 2021-01-23 | 709194 | 2719 | 17722 | 94 | 2.50 |
| 330 | 2021-01-24 | 711010 | 1816 | 17776 | 54 | 2.50 |
| 331 | 2021-01-25 | 712561 | 1551 | 17841 | 65 | 2.50 |
| 332 | 2021-01-26 | 715438 | 2877 | 17938 | 97 | 2.51 |
| 333 | 2021-01-27 | 718612 | 3174 | 18015 | 77 | 2.51 |
| 334 | 2021-01-28 | 721513 | 2901 | 18105 | 90 | 2.51 |
| 335 | 2021-01-29 | 724250 | 2737 | 18196 | 91 | 2.51 |
| 336 | 2021-01-30 | 726918 | 2668 | 18264 | 68 | 2.51 |
| 337 | 2021-01-31 | 728743 | 1825 | 18335 | 71 | 2.52 |
| 338 | 2021-02-01 | 730056 | 1313 | 18402 | 67 | 2.52 |
| 339 | 2021-02-02 | 732732 | 2676 | 18513 | 111 | 2.53 |
| 340 | 2021-02-03 | 735484 | 2752 | 18600 | 87 | 2.53 |
| 341 | 2021-02-04 | 738152 | 2668 | 18675 | 75 | 2.53 |
| 342 | 2021-02-05 | 740732 | 2580 | 18748 | 73 | 2.53 |
| 343 | 2021-02-06 | 743343 | 2611 | 18809 | 61 | 2.53 |
| 344 | 2021-02-07 | 745318 | 1975 | 18881 | 72 | 2.53 |
| 345 | 2021-02-08 | 746637 | 1319 | 18961 | 80 | 2.54 |
